瑞典超即将开赛
米亚尔比
0:0
今天 20:00
埃尔夫斯堡
首发名单赛前30分钟公布
圣约翰斯通
基尔马诺克
瓦尔贝里
哥德堡
金字塔
马哈拉
海于格松
博多格林特
富勒姆
马略卡
那不勒斯
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吉马良斯 | 15 | 9 | 7 | 48 | 25 | 23 | 54 |
| 2 |
卡萨皮亚 | 15 | 9 | 7 | 37 | 26 | 11 | 54 |
| 3 |
莫雷伦斯 | 15 | 7 | 9 | 38 | 29 | 9 | 52 |
| 4 |
埃斯托里尔 | 14 | 8 | 9 | 43 | 20 | 23 | 50 |
| 5 |
法马利康 | 14 | 6 | 11 | 42 | 36 | 6 | 48 |
| 6 |
本菲卡 | 12 | 8 | 11 | 40 | 22 | 18 | 44 |
| 7 |
波尔图 | 11 | 8 | 12 | 41 | 28 | 13 | 41 |
| 8 |
博阿维斯塔 | 11 | 7 | 13 | 33 | 37 | -4 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Garcia | 吉维森特 | 28球 | 45 |
| 2 | Mason Yildiz | 葡萄牙体育 | 25球 | 30 |
| 3 | Iker Garcia | 本菲卡 | 24球 | 39 |
| 4 | Ethan Diaz | 阿罗卡 | 24球 | 42 |
| 5 | Iker Costa | 吉马良斯 | 21球 | 36 |
| 6 | Yuri Pereira | 波尔图 | 19球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Pereira | 本菲卡 | 10次 | 32 |
| 2 | Liam Khan | 法马利康 | 8次 | 19 |
| 3 | Noah Meyer | 阿罗卡 | 7次 | 12 |
| 4 | Noah Ivanov | 吉马良斯 | 4次 | 27 |
| 5 | Lucas Diaz | 卡萨皮亚 | 4次 | 22 |
| 6 | Mateo Pereira | 布拉加 | 1次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿伯丁 | 16 | 9 | 7 | 50 | 22 | 28 | 57 |
| 2 |
基尔马诺克 | 16 | 7 | 9 | 50 | 25 | 25 | 55 |
| 3 |
希伯尼安 | 15 | 9 | 8 | 48 | 23 | 25 | 54 |
| 4 |
罗斯郡 | 15 | 6 | 11 | 43 | 21 | 22 | 51 |
| 5 |
凯尔特人 | 15 | 6 | 11 | 40 | 25 | 15 | 51 |
| 6 |
流浪者 | 13 | 8 | 11 | 49 | 32 | 17 | 47 |
| 7 |
圣米伦 | 13 | 8 | 11 | 41 | 29 | 12 | 47 |
| 8 |
圣约翰斯通 | 12 | 9 | 11 | 43 | 28 | 15 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Pereira | 圣约翰斯通 | 20球 | 27 |
| 2 | Mason Diaz | 邓迪联 | 18球 | 28 |
| 3 | Hugo Diaz | 基尔马诺克 | 16球 | 21 |
| 4 | Mateo Yildiz | 希伯尼安 | 15球 | 39 |
| 5 | Noah Yildiz | 圣米伦 | 15球 | 20 |
| 6 | Hugo Silva | 哈茨 | 13球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Ivanov | 马瑟韦尔 | 11次 | 27 |
| 2 | Leo Moreira | 基尔马诺克 | 10次 | 31 |
| 3 | Leo Wang | 哈茨 | 7次 | 16 |
| 4 | Noah Moreira | 希伯尼安 | 5次 | 22 |
| 5 | Lucas Yildiz | 邓迪联 | 4次 | 21 |
| 6 | Aiden Santos | 罗斯郡 | 1次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
维堡 | 16 | 9 | 4 | 40 | 19 | 21 | 57 |
| 2 |
锡尔克堡 | 16 | 7 | 6 | 51 | 23 | 28 | 55 |
| 3 |
北西兰 | 15 | 7 | 7 | 48 | 20 | 28 | 52 |
| 4 |
哥本哈根 | 14 | 9 | 6 | 41 | 25 | 16 | 51 |
| 5 |
兰德斯 | 14 | 8 | 7 | 50 | 22 | 28 | 50 |
| 6 |
欧登塞 | 14 | 6 | 9 | 39 | 30 | 9 | 48 |
| 7 |
瓦埃勒 | 12 | 8 | 9 | 35 | 22 | 13 | 44 |
| 8 |
林比 | 11 | 7 | 11 | 30 | 36 | -6 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Wang | 北西兰 | 26球 | 47 |
| 2 | Jaden Moreira | 兰德斯 | 23球 | 32 |
| 3 | Liam Garcia | 哥本哈根 | 22球 | 37 |
| 4 | Mason Khan | 哈维德夫 | 21球 | 43 |
| 5 | Liam Meyer | 欧登塞 | 20球 | 33 |
| 6 | Nico Moreira | 中日德兰 | 19球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Silva | 哈维德夫 | 16次 | 36 |
| 2 | Jaden Costa | 中日德兰 | 14次 | 25 |
| 3 | Raul Lopez | 布隆德比 | 13次 | 23 |
| 4 | Jaden Meyer | 锡尔克堡 | 12次 | 22 |
| 5 | Ethan Garcia | 维堡 | 11次 | 20 |
| 6 | Aiden Meyer | 奥胡斯 | 8次 | 21 |
尤尔加登 5胜 · 平局 0场 · 马尔默 0胜
主胜 39% | 平局 22% | 客胜 39%